ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ - ਲੁਧਿਆਣਾ

| ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | |
|---|---|---|---|
| AMRINDER SINGH RAJA WARRING | Indian National Congress
(INC)
|
322224 | |
| RAVNEET SINGH BITTU | Bharatiya Janata Party
(BJP)
|
301282 | |
| ASHOK PRASHAR PAPPI | Aam Aadmi Party
(AAAP)
|
237077 | |
| RANJIT SINGH DHILLON | Shiromani Akali Dal
(SAD)
|
90220 | |
| KAMALJIT SINGH BRAR | Independent (IND) | 42500 | |
| AMRITPAL SINGH CHHANDRAN | Shiromani Akali Dal (Amritsar)(Simranjit Singh Mann) (SAD(M)) | 18241 | |
| DAVINDER SINGH RAMGARHIA | Bahujan Samaj Party
(BSP)
|
10394 | |
| NARESH DHINGAAN | Independent (IND) | 2530 | |
| RAKESH KUMAR (RICKY) | Sunahara Bharat Party | 2091 | |
| ER. BALDEV RAJ KATNA (DEBI) | Independent (IND) | 2086 | |
| PRITPAL SINGH | Bahujan Dravida Party | 1824 | |
| DR. PALWINDER KAUR | Independent (IND) | 1768 | |
| SANJEEV KUMAR (SANJU) | Independent (IND) | 1567 | |
| RAJIV KUMAR MEHRA | Jan Sewa Driver Party | 1518 | |
| BHUPINDER SINGH | Bharatheeya Jawan Kisan Party | 1287 | |
| BALJIT SINGH | Independent (IND) | 1138 | |
| VIPAN KUMAR BATRA | Independent (IND) | 1041 | |
| AMANDEEP SINGH | Sehajdhari Sikh Party | 987 | |
| PARAMJIT SINGH | Independent (IND) | 927 | |
| BALVINDER SINGH BITTA | Independent (IND) | 918 | |
| SIMRANDEEP SINGH | Independent (IND) | 912 | |
| DEVINDER BHAGRIA | Hindustan Shakti Sena (Hindustan Shakti Sena) | 860 | |
| KANIYA LAL (DR. KISHAN KUMAR) | Independent (IND) | 820 | |
| SUDHIR KUMAR TRIPATHI | Independent (IND) | 770 | |
| GURDEEP SINGH KAHLON | Independent (IND) | 738 | |
| DR. DEVINDER SINGH GILL | Aam Lok Party United | 695 | |
| KIRPAL SINGH KAPURI | Independent (IND) | 621 | |
| SANTOSH KUMAR | Bharatiya Inqalab Party (BIP) | 610 | |
| KAMAL PAWAR | Independent (IND) | 592 | |
| RAVINDER PAL SINGH BABA JI BARGAR WALE | Independent (IND) | 548 | |
| GURMEET SINGH KHARAY | Independent (IND) | 517 | |
| RUPINDER KUMAR | Independent (IND) | 467 | |
| CHANDI | Independent (IND) | 456 | |
| BALDEV SINGH SUMAN | Independent (IND) | 450 | |
| JAI - PARKASH JAIN (TITU BANIYA) | Independent (IND) | 419 | |
| HARVINDER KAUR | Samajik Sangharsh Party | 419 | |
| SHIVAM YADAV | Global Republican Party | 415 | |
| BHOLA SINGH | Independent (IND) | 411 | |
| DARSHAN SINGH DABA | Nationalist Justice Party (Nationalist Justice Party) | 390 | |
| KULDEEP KUMAR SHARMA | Independent (IND) | 383 |

(INC)
(BJP)
(AAAP)
(SAD)
(BSP)