ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ - ਬਠਿੰਡਾ

| ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | |
|---|---|---|---|
| HARSIMRAT KAUR BADAL | Shiromani Akali Dal
(SAD)
|
376558 | |
| GURMEET SINGH KHUDIAN | Aam Aadmi Party
(AAAP)
|
326902 | |
| JEETMOHINDER SINGH SIDHU | Indian National Congress
(INC)
|
202011 | |
| PARAMPAL KAUR SIDHU | Bharatiya Janata Party
(BJP)
|
110762 | |
| LAKHVIR SINGH LAKHA SIDHANA | Shiromani Akali Dal (Amritsar)(Simranjit Singh Mann) (SAD(M)) | 84684 | |
| NIKKA SINGH | Bahujan Samaj Party
(BSP)
|
13039 | |
| JAGJIWAN BALLI | Independent (IND) | 5484 | |
| PARWINDER SINGH | Independent (IND) | 4497 | |
| PALA RAM | Independent (IND) | 3435 | |
| BHAGWANT SINGH SAMAON | Independent (IND) | 3388 | |
| JASVIR SINGH BATHINDA | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 3145 | |
| GURMEET SINGH | Independent (IND) | 3082 | |
| GURPREET SINGH URF PREET GHAINT | Jan Sewa Driver Party | 2628 | |
| GURBARN SINGH | Independent (IND) | 1627 | |
| NAIB SINGH | Bharatheeya Jawan Kisan Party | 1601 | |
| KULWANT SINGH | Independent (IND) | 1182 | |
| AMANDEEP SINGH | Independent (IND) | 1148 | |
| POONAM RANI | Nationalist Justice Party (Nationalist Justice Party) | 1064 |

(SAD)
(AAAP)
(INC)
(BJP)
(BSP)